Электронный цифровой теодолит FET120

Цена: 89900 руб
Купить
Краткое описание электронного теодолита:
Электронные цифровые теодолиты FET 110, FET 120 характеризуют:
Высокая точность
Легкое и быстрое управление
Большой удобный для чтения дисплей
Четкий телескоп
Большое увеличение
Встроенная подсветка для дисплея и поля зрения
Горизонтальный круг по выбору по часовой стрелке/против часовой стрелки
Фиксированная ручка
V-образный угол или % наклона
Окуляр 90 градусов и солнечный фильтр по желанию
Технические характеристики электронного теодолита:
| Модель электронного теодолита | FET 110 | FET 120 |
| Телескоп | Прямое изображение | Прямое изображение |
| Длина | 155 мм | 155 мм |
| Незатененная диафрагма объектива | 45 мм | 45 мм |
| Увеличение | 30 х | 30 х |
| Разрешающая способность | 2.5 '' | 2.5 '' |
| Минимальное расстояние фокусировки | 1.3 м | 1.3 м |
| Дисплеи | 2 | 1 |
| Угловое измерение | 360 ° | 360 ° |
| Максимальное чтение (по выбору) | 5 ''/ 10'' | 10 ''/ 20'' |
| Точность (ДИН 18723) | 10'' | 20'' |
| Чувствительность уровня | ||
| Плоский уровень | 30 '' на 2 мм | 30 '' на 2 мм |
| Круглый уровень | 8 '' на 2 мм | 8 '' на 2 мм |
| Оптический отвес | ||
| Увеличение | 3 х | 3 х |
| Диапазон фокусировки | От 0.5 м до ¥ | От 0.5 м до ¥ |
| Электропитание | 4 x 1/5 Вольт AA батареи | 4 x 1/5 Вольт AA батареи |
| Продолжительность работы | 15 часов | 15 часов |
| Температурный диапазон | От - 20 ° до + 50 ° | От - 20 ° до + 50 ° |
| Трегер | Съемный | Съемный |
| Масса | 4.8 кг | 4.8 кг |
