Лазерный дальномер (рулетка) Leica Disto A5

Цена: 12900 руб
Купить
Краткое описание лазерного дальномера:
Многофункциональная лазерная рулетка Leica Disto A5 впечатляет не только своим эргономичным дизайном и нескользящим покрытием корпуса. Благодаря уникальной позиционной скобе, многочисленным дополнительным функциям и встроенному оптическому визиру, вы можете производить качественные измерения в любых ситуациях. Разумеется, наиболее часто используемые функции вычисления вы можете быстро и легко вызвать без помощи прямых кнопок.
Особенности дальномера:
- Диапазон измерений от 0,05 м. до 200 м. с точностью ± 2 мм.
- Эргономичный дизайн с мягким покрытием корпуса
- Встроенный визир с двукратным увеличением
- откидная позиционная скоба с автоматическим распознаванием
- Вычисления размеров помещения
- Опосредованные вычисления высоты/ширины
- Прямые кнопки
Технические характеристики дальномеров:
| Технические характеристики | Disto A5 | Disto A3 |
| Точность | ±2 mm | ± 3 mm |
| Дальность измерений | 0.05-200м. | 0.2-100м. |
| Время измерения | От 0.5 до 4 секунд |
От 0.5 до 4 секунд |
| Диаметр лазерного пятна, мм/ на расстоянии, м. | 6, 30, 60 мм/ 10, 50, 100 м | 6, 30, 60 мм/ 10, 50, 100 м |
| Измерение площадей, объемов | V | V |
| Вычисление размеров помещений | V | |
| Автопуск | V | |
| Мин и Макс. Измерения. Измерения в непрерывном режиме. | V | V |
| Опосредованное измерение расстояний | V | |
| Сложение/вычитание | V | V |
| Умножение | ||
| Сохранение постоянных величин | 1 | |
| Запрос последних измерений | 20 | 19 |
| Интерфейс передачи данных | ||
| Бесплатное ПО | ||
| Подсветка экрана | V | V |
| Многофункциональная позиционная скоба | V | |
| Возможность установки на штатив | V | |
| Встроенный оптический визир | V | |
| Встроенный уровень | V | V |
| Кол-во измерений на 1 комплект батарей | До 10 000 | До 5000 |
| Батареи | Тип AA 2х1.5V | Тип AAA 2х1.5V |
| Защита от дождя/пыли Ip54 | V | V |
| Габариты | 148-64-36 мм | 135-45-31 vv |
| Вес с батареями | 241 г. | 145 г |
| Диапазон раб. Температур | От – 10о С до + 50 о С | От – 10о С до + 50 о С |
| Длина волны | 635 нм. | 635 нм. |
Сравнительная таблица технических характеристик
